<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>スタイルシートTIPS ふぁくとりー</title>
	<link>http://www.nishishi.com/css</link>
	<description>スタイルシートの書き方・使い方などを書き綴ったスタイルシートTIPS集です。</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 06:16:01 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.1.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>JavaScript TIPS 更新中</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/cm-javascript.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/cm-javascript.html#comments</comments>
		 <pubDate>Fri, 01 Jun 2007 15:16:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/cm-javascript.html</guid>
		<description><![CDATA[先月から、「JavaScript TIPS」コーナーをほぼ毎日更新中です。ウェブページ上でJavaScriptを活用する細かなテクニックを毎日ちょとりと書いています～。今日までに25個のTIPSを公開...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/cm-javascript.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>大きな画像でレイアウトが崩れないようにする</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/image-scrollbar.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/image-scrollbar.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 31 May 2007 19:03:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ボックス]]></category>

		<category><![CDATA[幅]]></category>

		<category><![CDATA[イメージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/image-scrollbar.html</guid>
		<description><![CDATA[※これを書いている今すんごく眠たいので、日本語が破綻していないかどうか心配だ…。
今日のネタは、大きな画像を貼ってしまったためにウインドウ幅の狭い環境でレイアウトが崩れてしまうのを防ぐ方法。
横幅の余...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/image-scrollbar.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>チェックボックスのラベル範囲を視覚的に分かりやすくする</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/form-checkbox-hover.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/form-checkbox-hover.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 30 May 2007 14:05:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[フォーム]]></category>

		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/form-checkbox-hover.html</guid>
		<description><![CDATA[HTMLでinput要素だけを使ってチェックボックスやラジオボタンを作ると、クリック可能な範囲は、チェックボックスやラジオボタンそのものだけです。その横に書いた文字列はクリックできません。
しかし、i...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/form-checkbox-hover.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>斜体とイタリック体は違うのか</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/font-italic-oblique.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/font-italic-oblique.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 29 May 2007 12:27:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/font-italic-oblique.html</guid>
		<description><![CDATA[斜体って使う人は少ないんでしょうかね？あんまり読みやすい書体ではないですし。英語圏では、斜体も太字と同様に「強調」を表現したりするらしいですけど、日本語ではそんなことありませんしね。確か論文を書くとき...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/font-italic-oblique.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>テキストリンクをボタンのように装飾する</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/link-text-button.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/link-text-button.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 28 May 2007 12:07:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[リンク]]></category>

		<category><![CDATA[線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/link-text-button.html</guid>
		<description><![CDATA[ボタンのように見えるリンクを用意したい場合、リンクを画像で用意すると、選択できない・検索できない・文字サイズを変更できない…などのデメリットがあります。
そこで、テキスト(文字)のままボタンのように見...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/link-text-button.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>フラットなテキスト入力フォームを作る</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/form-flattextbox.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/form-flattextbox.html#comments</comments>
		 <pubDate>Sun, 27 May 2007 13:24:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[フォーム]]></category>

		<category><![CDATA[線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/form-flattextbox.html</guid>
		<description><![CDATA[input要素で作るテキスト入力欄は、WindowsXP上のIEやFirefoxなどで表示させると、枠線が淡い青色で1pxのフラットな入力欄として描かれます。
しかし、スタイルシートを使って背景色を指...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/form-flattextbox.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>縦の罫線を表示せず横の罫線だけの表を作る</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/table-noverticallines.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/table-noverticallines.html#comments</comments>
		 <pubDate>Sat, 26 May 2007 12:28:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<category><![CDATA[線]]></category>

		<category><![CDATA[テーブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/table-noverticallines.html</guid>
		<description><![CDATA[様々な罫線を使うだけが表の装飾ではないでしょう。罫線を表示せず、背景色だけでセルを分けても見やすい表ができそうな気がします。
例えば、以下のサンプルは、縦の罫線がありません。その代わり、各列に共通の背...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/table-noverticallines.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>押し込めるテキストリンクを作る</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/pushable-textlink.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/pushable-textlink.html#comments</comments>
		 <pubDate>Fri, 25 May 2007 12:17:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[リンク]]></category>

		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/pushable-textlink.html</guid>
		<description><![CDATA[ボタンをクリックすると、視覚的に押し下がったような効果が得られます。テキストリンクも同様に、押し下がったような効果を出してみるとおもしろいかも知れません。
例えば、以下のように。



		テキストリ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/pushable-textlink.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ボックスの右下にロゴを固定して表示</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/box-edgelogo.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/box-edgelogo.html#comments</comments>
		 <pubDate>Thu, 24 May 2007 11:43:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ボックス]]></category>

		<category><![CDATA[イメージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/box-edgelogo.html</guid>
		<description><![CDATA[段落などの「ボックス」の右下に、特定のロゴを常に固定して表示してみます。
すべての段落に、同じようにロゴを表示させると、なんとなく特徴あるウェブサイトができるような気がします。
私にはデザインセンスが...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/box-edgelogo.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>自動改行を防ぐ</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/text-nowrap.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/text-nowrap.html#comments</comments>
		 <pubDate>Wed, 23 May 2007 11:49:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>

		<category><![CDATA[テーブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/text-nowrap.html</guid>
		<description><![CDATA[基本的に、ブラウザは横スクロールバーを出さずに済むようにページを描画します。
つまり、ながーい文章があれば、ウインドウの端で自動的に改行します。
下方向（垂直方向）にはスクロールバーを出しますが、右方...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/text-nowrap.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>横幅いっぱいまでどこでもクリック可能にする</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/link-displayblock.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/link-displayblock.html#comments</comments>
		 <pubDate>Tue, 22 May 2007 13:30:50 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[リンク]]></category>

		<category><![CDATA[余白]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/link-displayblock.html</guid>
		<description><![CDATA[通常、a要素を使ってリンクを作ると、リンク文字の存在する箇所のみが「クリック可能」な領域になります。まあ、それで困ることはないのですが、メニューっぽく構成したい場合とか、「横幅いっぱいまで全体をクリッ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/link-displayblock.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>テーブルのヘッダの下だけ二重線にする</title>
		<link>http://www.nishishi.com/css/table-headdouble.html</link>
		<comments>http://www.nishishi.com/css/table-headdouble.html#comments</comments>
		 <pubDate>Mon, 21 May 2007 11:57:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator>Nishishi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[線]]></category>

		<category><![CDATA[テーブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nishishi.com/css/table-headdouble.html</guid>
		<description><![CDATA[テーブル（表）を装飾する際、ヘッダ部分（見出し行の部分）の下だけ二重線にしたいと思うことがあります。ワープロでの装飾でもよく使われるのではないでしょうか。表の中で「ヘッダ部分」と「中身部分」の境目を、...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nishishi.com/css/table-headdouble.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
