同じ名前のスコアは、常に最高値のみが記録されます。
| 4 characters & 4 colors mode | RANK | 3 characters & 3 colors mode | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Score | Correct | Wrong | Speed | NAME | Score | Correct | Wrong | Speed | |
| yuuki | 906 | 146 | 34 | 3.05 | 1 | yuuki | 541 | 130 | 4 | 2.25 |
| shouhei | 824 | 161 | 17 | 3.02 | 2 | taka34 | 500 | 179 | 0 | 3.02 |
| hemuhemu | 803 | 169 | 0 | 2.85 | 3 | AAA10 | 496 | 123 | 11 | 2.25 |
| NARU | 800 | 138 | 10 | 2.51 | 4 | taka333 | 494 | 179 | 0 | 3.02 |
| nagamo | 799 | 139 | 14 | 2.58 | 5 | taka36 | 480 | 175 | 0 | 2.95 |
| shuichi15 | 798 | 132 | 6 | 2.34 | 6 | Jordan2 | 480 | 124 | 6 | 2.19 |
| B | 791 | 142 | 7 | 2.53 | 7 | AAA4 | 478 | 131 | 6 | 2.31 |
| shuichi14 | 791 | 136 | 11 | 2.49 | 8 | Mu | 476 | 119 | 5 | 2.08 |
| k2g8 | 790 | 165 | 7 | 2.92 | 9 | takapochi8 | 473 | 173 | 0 | 2.92 |
| initialU | 788 | 129 | 12 | 2.37 | 10 | noriti | 469 | 129 | 6 | 2.29 |
| AAA5 | 787 | 140 | 11 | 2.54 | 11 | NI-YSC2 | 466 | 158 | 1 | 2.69 |
| k1g3f | 784 | 166 | 4 | 2.86 | 12 | AAA8 | 463 | 133 | 5 | 2.34 |
| k2g3 | 784 | 163 | 6 | 2.85 | 13 | takapochi88 | 460 | 172 | 1 | 2.93 |
| k1g8 | 783 | 173 | 17 | 3.20 | 14 | taka35 | 460 | 172 | 0 | 2.90 |
| takenako | 782 | 146 | 2 | 2.51 | 15 | takapochi7 | 454 | 169 | 0 | 2.85 |
| nagano | 780 | 137 | 12 | 2.51 | 16 | AAA5 | 454 | 136 | 5 | 2.37 |
| cocorewa | 778 | 175 | 12 | 3.15 | 17 | yy | 452 | 173 | 1 | 2.93 |
| AAA4 | 771 | 147 | 7 | 2.61 | 18 | AAA16 | 452 | 121 | 12 | 2.24 |
| absmaster | 767 | 150 | 11 | 2.71 | 19 | toshifl | 451 | 113 | 3 | 1.95 |
| aaa | 761 | 158 | 1 | 2.68 | 20 | ASANO | 449 | 124 | 3 | 2.15 |
| NKK | 759 | 127 | 3 | 2.19 | 21 | tratyan | 446 | 165 | 9 | 2.95 |
| shuichi13 | 758 | 151 | 11 | 2.73 | 22 | takap55 | 445 | 171 | 1 | 2.90 |
| kokorewa | 755 | 158 | 3 | 2.71 | 23 | AAA11 | 445 | 134 | 6 | 2.36 |
| NI-YSC | 747 | 163 | 8 | 2.88 | 24 | mi-na | 443 | 171 | 2 | 2.92 |
| uchidatakumi | 745 | 169 | 9 | 3.00 | 25 | takapochi6 | 443 | 169 | 1 | 2.86 |
| hama | 740 | 199 | 12 | 3.56 | 26 | miraxxkutc | 442 | 112 | 3 | 1.95 |
| Heday | 740 | 143 | 1 | 2.44 | 27 | AAA3 | 440 | 133 | 7 | 2.37 |
| aho-sugi | 738 | 180 | 5 | 3.12 | 28 | tom | 440 | 124 | 6 | 2.20 |
| kokoreha | 734 | 170 | 7 | 2.98 | 29 | gaccya | 437 | 169 | 7 | 2.97 |
| NTT | 725 | 126 | 5 | 2.19 | 30 | etuko | 436 | 170 | 1 | 2.88 |
| tomo | 700 | 130 | 4 | 2.25 | 31 | machiko4 | 435 | 170 | 1 | 2.90 |
| WWWWWWWWWWWWWWW | 699 | 143 | 3 | 2.47 | 32 | takapochi | 434 | 167 | 1 | 2.83 |
| matuda | 690 | 132 | 3 | 2.29 | 33 | kazuaoki0515 | 433 | 115 | 18 | 2.24 |
| hama2 | 687 | 185 | 11 | 3.32 | 34 | matuda | 432 | 122 | 3 | 2.12 |
| YUTA222222222 | 686 | 123 | 5 | 2.17 | 35 | mokurin | 431 | 167 | 2 | 2.85 |
| desideriusm | 685 | 174 | 7 | 3.05 | 36 | NOBUYOSHI | 431 | 165 | 17 | 3.08 |
| tom | 682 | 147 | 1 | 2.49 | 37 | db | 429 | 167 | 0 | 2.83 |
| iindana | 681 | 172 | 10 | 3.07 | 38 | AAA7 | 429 | 133 | 8 | 2.39 |
| Mu | 680 | 129 | 5 | 2.25 | 39 | shuichi3 | 429 | 119 | 2 | 2.05 |
| tk | 679 | 136 | 7 | 2.42 | 40 | 1234567890 | 429 | 105 | 5 | 1.86 |
| mayu | 677 | 154 | 12 | 2.80 | 41 | takapochi5 | 428 | 165 | 0 | 2.80 |
| hiasahiro | 676 | 168 | 8 | 2.86 | 42 | KUMAKUMA | 427 | 169 | 1 | 2.86 |
| hirasawa | 674 | 143 | 22 | 2.80 | 43 | AAA9 | 427 | 131 | 5 | 2.31 |
| ken | 673 | 129 | 20 | 2.53 | 44 | takapochi11 | 425 | 167 | 1 | 2.83 |
| morio | 671 | 133 | 8 | 2.37 | 45 | AAA12 | 425 | 126 | 8 | 2.27 |
| hama6 | 665 | 199 | 11 | 3.56 | 46 | LOVELOVELANDMIO | 422 | 171 | 3 | 2.92 |
| AKIO | 661 | 130 | 4 | 2.25 | 47 | keizikun | 421 | 169 | 3 | 2.90 |
| izayoi | 659 | 170 | 9 | 3.03 | 48 | PINKU | 420 | 170 | 2 | 2.92 |
| aaaaaaaaaaaa | 658 | 156 | 3 | 2.69 | 49 | Jordan | 420 | 125 | 8 | 2.25 |
| voldemort | 658 | 142 | 14 | 2.64 | 50 | PAKU | 419 | 165 | 3 | 2.83 |
| AAA22 | 657 | 143 | 7 | 2.54 | 51 | Mchan | 419 | 165 | 0 | 2.80 |
| hama7 | 654 | 196 | 13 | 3.53 | 52 | AAA15 | 419 | 142 | 11 | 2.59 |
| kazuaoki | 649 | 122 | 11 | 2.25 | 53 | kekeke | 417 | 141 | 5 | 2.47 |
| watanabekannta | 646 | 143 | 16 | 2.69 | 54 | Biton | 416 | 169 | 3 | 2.90 |
| rogu | 644 | 175 | 6 | 3.05 | 55 | LOVELAND | 416 | 162 | 1 | 2.75 |
| hama1 | 643 | 181 | 11 | 3.24 | 56 | AAA21 | 416 | 147 | 9 | 2.63 |
| x | 643 | 127 | 6 | 2.24 | 57 | lovelovemio | 413 | 167 | 2 | 2.85 |
| mana | 643 | 120 | 18 | 2.32 | 58 | M3215 | 413 | 166 | 1 | 2.81 |
| kabo | 640 | 170 | 7 | 3.00 | 59 | -SATO- | 413 | 166 | 1 | 2.81 |
| dotopper | 639 | 190 | 12 | 3.41 | 60 | kenta | 412 | 166 | 3 | 2.85 |
| hama4 | 636 | 199 | 14 | 3.59 | 61 | KEIKO-S | 412 | 166 | 3 | 2.85 |
| shuichi8 | 635 | 128 | 5 | 2.25 | 62 | takako | 412 | 164 | 0 | 2.76 |
| jo | 633 | 158 | 15 | 2.90 | 63 | KOUTARO | 410 | 156 | 3 | 2.68 |
| KKK | 633 | 130 | 4 | 2.27 | 64 | ran | 408 | 163 | 2 | 2.78 |
| hiroxp2 | 629 | 138 | 11 | 2.53 | 65 | takapochi22 | 408 | 162 | 0 | 2.73 |
| mizuno | 626 | 185 | 8 | 3.27 | 66 | AAA2 | 407 | 138 | 6 | 2.42 |
| AAA3 | 623 | 146 | 3 | 2.51 | 67 | KEIZI | 406 | 167 | 4 | 2.88 |
| shuichi10 | 622 | 145 | 12 | 2.64 | 68 | AAA | 406 | 127 | 7 | 2.27 |
| atuo | 619 | 122 | 10 | 2.24 | 69 | PINKKY | 405 | 163 | 0 | 2.75 |
| AAA7 | 618 | 147 | 8 | 2.63 | 70 | miorange | 405 | 160 | 2 | 2.73 |
| hama5 | 614 | 180 | 19 | 3.36 | 71 | meisen | 405 | 122 | 9 | 2.22 |
| Jordan | 613 | 127 | 10 | 2.32 | 72 | BABARY | 404 | 164 | 4 | 2.83 |
| ya | 476 | 125 | 14 | 2.34 | 73 | hujitaaaaa | 398 | 111 | 6 | 1.98 |
| yuuki2 | 460 | 138 | 9 | 2.47 | 74 | nakao | 344 | 146 | 2 | 2.49 |
| nullpo | 449 | 132 | 8 | 2.37 | 75 | tofusanhasukoka | 339 | 116 | 3 | 2.00 |
| yuu | 430 | 128 | 12 | 2.36 | 76 | harunari | 331 | 141 | 1 | 2.39 |
| strongmagic | 423 | 149 | 11 | 2.69 | 77 | ryuryu | 331 | 124 | 6 | 2.20 |
| kouhei | 423 | 121 | 7 | 2.17 | 78 | maegami | 299 | 131 | 0 | 2.20 |
| ryuryu | 409 | 124 | 8 | 2.22 | 79 | watanabekannta | 287 | 98 | 10 | 1.83 |
| ayapanda | 376 | 116 | 3 | 2.02 | 80 | takeomi | 280 | 133 | 2 | 2.27 |
| hoshino | 374 | 136 | 0 | 2.29 | 81 | DaReKa | 276 | 302 | 28 | 1.10 |
| kingyo | 359 | 136 | 1 | 2.32 | 82 | sigeru | 274 | 126 | 1 | 2.15 |
| yamada | 359 | 127 | 14 | 2.37 | 83 | hiromitu | 271 | 125 | 0 | 2.12 |
| tofusanhasukoka | 342 | 102 | 2 | 1.76 | 84 | mita | 266 | 128 | 1 | 2.19 |
| a | 335 | 140 | 0 | 2.37 | 85 | pi- | 264 | 120 | 9 | 2.17 |
| nakao | 334 | 141 | 1 | 2.41 | 86 | mfa88 | 257 | 127 | 3 | 2.19 |
| harunari | 333 | 148 | 4 | 2.56 | 87 | satiyo | 253 | 100 | 2 | 1.71 |
| hoshino1 | 329 | 142 | 3 | 2.44 | 88 | kingyo | 248 | 125 | 2 | 2.15 |
| sigeru | 311 | 131 | 3 | 2.27 | 89 | ibata | 244 | 118 | 0 | 2.00 |
| R | 302 | 143 | 3 | 2.46 | 90 | kuro | 236 | 130 | 4 | 2.25 |
| yunomi | 301 | 130 | 5 | 2.27 | 91 | MIZUKI | 230 | 123 | 2 | 2.10 |
| TBP | 300 | 328 | 21 | 1.17 | 92 | strongmagic | 221 | 120 | 2 | 2.07 |
| werq | 299 | 133 | 0 | 2.24 | 93 | obararaika | 219 | 107 | 6 | 1.78 |
| tanuka | 293 | 114 | 3 | 1.95 | 94 | syunji | 216 | 118 | 3 | 2.05 |
| 109001 | 292 | 143 | 5 | 2.49 | 95 | guwi | 215 | 113 | 0 | 1.90 |
| k1okamoto | 284 | 105 | 1 | 1.78 | 96 | 109001 | 212 | 133 | 9 | 2.41 |
| setoyos | 283 | 118 | 1 | 2.00 | 97 | mi | 211 | 111 | 0 | 1.86 |
| izumi | 281 | 135 | 3 | 2.32 | 98 | TOMO | 209 | 109 | 0 | 1.83 |
| MIZUKI | 281 | 126 | 4 | 2.19 | 99 | makyo | 202 | 113 | 2 | 1.95 |
| kuro | 274 | 133 | 3 | 2.31 | 100 | hujita | 202 | 102 | 17 | 2.00 |
| eunosXXX | 274 | 126 | 0 | 2.14 | 101 | Tsugumi293 | 201 | 115 | 3 | 2.00 |
| mimi | 274 | 106 | 6 | 1.90 | 102 | Tsugumi | 201 | 109 | 1 | 1.85 |
| ibata | 273 | 127 | 0 | 2.15 | 103 | yuyuyu | 197 | 109 | 1 | 1.86 |
| ooo0000o0o0 | 272 | 86 | 8 | 1.59 | 104 | xxx99 | 192 | 114 | 4 | 1.98 |
| Rie | 272 | 131 | 1 | 2.22 | 105 | yossy | 182 | 105 | 2 | 1.80 |
| STRONGMAGIC | 272 | 126 | 5 | 2.20 | 106 | nobita | 180 | 102 | 0 | 1.73 |
| obararaika | 269 | 97 | 4 | 1.61 | 107 | karenpapa | 173 | 100 | 0 | 1.69 |
| mako | 269 | 109 | 7 | 1.97 | 108 | strong | 171 | 101 | 0 | 1.71 |
| e | 268 | 134 | 3 | 2.31 | 109 | k1okamoto | 169 | 104 | 3 | 1.80 |
| A-BOY | 267 | 127 | 1 | 2.15 | 110 | bhaktapur | 167 | 101 | 0 | 1.69 |
| -196 | 265 | 129 | 2 | 2.22 | 111 | elt324 | 167 | 100 | 1 | 1.69 |
| mfa88 | 265 | 124 | 0 | 2.08 | 112 | nao | 166 | 100 | 2 | 1.73 |
| hihsdiya | 265 | 114 | 2 | 1.97 | 113 | bichette | 165 | 98 | 0 | 1.66 |
| shingo | 264 | 139 | 3 | 2.39 | 114 | mino | 159 | 102 | 4 | 1.80 |
| zrx1100 | 262 | 131 | 3 | 2.25 | 115 | tam | 156 | 97 | 3 | 1.69 |
| tanaka | 262 | 130 | 3 | 2.25 | 116 | har2a4 | 153 | 96 | 1 | 1.64 |
| kawase | 260 | 130 | 4 | 2.27 | 117 | 2e0 | 153 | 95 | 3 | 1.66 |
| kobori | 259 | 126 | 0 | 2.12 | 118 | renni | 150 | 90 | 0 | 1.53 |
| strongumagic | 259 | 125 | 14 | 2.34 | 119 | minimomoko | 148 | 93 | 0 | 1.56 |
| ryu | 258 | 134 | 2 | 2.29 | 120 | egu | 147 | 98 | 2 | 1.68 |
| yunyun | 257 | 133 | 5 | 2.32 | 121 | 63 | 144 | 96 | 1 | 1.63 |
| auau | 255 | 131 | 3 | 2.25 | 122 | ao | 144 | 93 | 0 | 1.58 |
| takeomi | 251 | 126 | 2 | 2.15 | 123 | dora | 142 | 95 | 2 | 1.64 |
| nao-cyan | 250 | 127 | 3 | 2.19 | 124 | sayaka | 142 | 93 | 1 | 1.59 |
| butyou | 250 | 123 | 1 | 2.10 | 125 | 61 | 141 | 94 | 1 | 1.59 |
| WOMBAT | 249 | 126 | 1 | 2.14 | 126 | mama | 141 | 108 | 8 | 1.95 |
| nekko | 249 | 124 | 2 | 2.14 | 127 | xyz-400 | 140 | 95 | 2 | 1.64 |
| Y | 249 | 123 | 2 | 2.12 | 128 | ino-chan | 138 | 88 | 0 | 1.49 |
| pi- | 247 | 120 | 0 | 2.02 | 129 | bigblue | 137 | 89 | 0 | 1.51 |
| makie | 241 | 121 | 1 | 2.07 | 130 | popo | 135 | 94 | 2 | 1.63 |
| kaoru | 240 | 123 | 2 | 2.10 | 131 | takizawa | 135 | 83 | 0 | 1.39 |
| hiro | 240 | 120 | 1 | 2.05 | 132 | sin | 132 | 92 | 2 | 1.59 |
| MiZuKi | 239 | 128 | 3 | 2.20 | 133 | seiya | 132 | 89 | 1 | 1.51 |
| hiroNY | 239 | 119 | 1 | 2.02 | 134 | samir00 | 129 | 101 | 5 | 1.80 |
| hidekiti | 237 | 120 | 1 | 2.05 | 135 | uhuhu | 128 | 106 | 8 | 1.92 |
| kid | 235 | 121 | 3 | 2.10 | 136 | ayapanda | 127 | 93 | 4 | 1.63 |
| hujitaaaaa | 235 | 107 | 11 | 2.00 | 137 | mnb | 126 | 88 | 1 | 1.51 |
| t | 234 | 129 | 3 | 2.22 | 138 | tyouzame | 126 | 88 | 1 | 1.49 |
| misora | 234 | 118 | 0 | 1.98 | 139 | pocoooooooooooo | 125 | 86 | 1 | 1.47 |
| NEBEMA | 233 | 116 | 0 | 1.97 | 140 | mana | 124 | 87 | 2 | 1.51 |
| YKISM | 230 | 119 | 1 | 2.03 | 141 | oira | 119 | 103 | 7 | 1.86 |
| mxv2026 | 229 | 97 | 4 | 1.71 | 142 | sio | 118 | 89 | 2 | 1.54 |
| deban666 | 229 | 113 | 1 | 1.93 | 143 | SEVEN21 | 116 | 90 | 3 | 1.56 |
| onosaka | 228 | 133 | 8 | 2.39 | 144 | ei | 113 | 83 | 2 | 1.44 |
| Tsugumi | 228 | 123 | 3 | 2.14 | 145 | ayapannda | 110 | 99 | 6 | 1.76 |
| nogorou | 228 | 116 | 0 | 1.97 | 146 | rei | 110 | 92 | 4 | 1.61 |
| whoops | 227 | 134 | 8 | 2.41 | 147 | poco | 109 | 80 | 0 | 1.36 |
| MK | 227 | 118 | 2 | 2.03 | 148 | yaichi | 108 | 87 | 4 | 1.54 |
| CORVUS | 227 | 114 | 0 | 1.92 | 149 | peco | 108 | 66 | 0 | 1.10 |
| aaaaaaaaaaa | 226 | 118 | 1 | 2.02 | 150 | taka | 106 | 83 | 2 | 1.44 |
| meirin | 226 | 117 | 1 | 1.98 | 151 | nikotyuu | 106 | 78 | 1 | 1.32 |
| satiyo | 226 | 100 | 2 | 1.73 | 152 | ppppppppppppppp | 106 | 78 | 0 | 1.32 |
| eunos02 | 223 | 116 | 1 | 1.98 | 153 | sae | 105 | 79 | 1 | 1.36 |
| ayumana | 223 | 116 | 1 | 1.98 | 154 | naomi | 104 | 83 | 3 | 1.44 |
| syunji | 222 | 127 | 6 | 2.25 | 155 | masako | 102 | 91 | 6 | 1.64 |
| teatime | 222 | 106 | 0 | 1.80 | 156 | nori | 101 | 82 | 2 | 1.42 |
| play | 221 | 119 | 2 | 2.05 | 157 | 1020 | 101 | 76 | 0 | 1.29 |
| momoka | 219 | 114 | 1 | 1.95 | 158 | kei | 99 | 87 | 5 | 1.56 |
| fuji | 219 | 113 | 0 | 1.92 | 159 | qqqqqqqqqqqqqqq | 98 | 76 | 1 | 1.31 |
| sumomo | 216 | 129 | 7 | 2.29 | 160 | kinnnn | 97 | 73 | 0 | 1.24 |
| 187KB | 215 | 122 | 4 | 2.14 | 161 | katchin | 96 | 85 | 4 | 1.49 |
| xxx99 | 214 | 118 | 3 | 2.05 | 162 | ar | 95 | 75 | 1 | 1.27 |
| sae | 214 | 116 | 2 | 1.98 | 163 | RyojiIwasaki | 94 | 81 | 4 | 1.42 |
| hujita | 213 | 95 | 7 | 1.71 | 164 | naohiro | 93 | 88 | 8 | 1.61 |
| hidehide | 212 | 121 | 4 | 2.10 | 165 | hayato | 92 | 79 | 3 | 1.39 |
| hurin | 210 | 118 | 3 | 2.03 | 166 | jhdsfgjhsghcggb | 92 | 75 | 3 | 1.32 |
| kwwasati | 210 | 113 | 2 | 1.95 | 167 | Chukichi | 90 | 72 | 0 | 1.22 |
| tarou | 210 | 112 | 0 | 1.90 | 168 | 11111111111 | 88 | 79 | 3 | 1.39 |
| asukatan | 209 | 116 | 2 | 2.00 | 169 | ainai | 88 | 79 | 3 | 1.37 |
| toshi | 208 | 118 | 3 | 2.05 | 170 | kana | 87 | 83 | 5 | 1.49 |
| sato | 208 | 113 | 1 | 1.92 | 171 | kiku | 87 | 77 | 2 | 1.32 |
| NORA | 207 | 113 | 2 | 1.93 | 172 | ppp | 87 | 72 | 1 | 1.24 |
| daibutu | 207 | 111 | 3 | 1.92 | 173 | takiza | 86 | 85 | 6 | 1.53 |
| kanzaki | 206 | 110 | 0 | 1.86 | 174 | yossye | 86 | 78 | 3 | 1.37 |
| mmm88 | 205 | 113 | 2 | 1.95 | 175 | LostWorld | 85 | 81 | 5 | 1.46 |
| yasu | 204 | 111 | 1 | 1.88 | 176 | satoru | 81 | 77 | 3 | 1.36 |
| nao | 204 | 109 | 0 | 1.83 | 177 | oresama | 78 | 72 | 2 | 1.25 |
| ggggggggggggggg | 203 | 78 | 4 | 1.39 | 178 | 132 | 76 | 74 | 4 | 1.32 |
| cococo | 203 | 124 | 6 | 2.20 | 179 | kouki | 74 | 65 | 1 | 1.10 |
| yuyuyu | 203 | 107 | 0 | 1.81 | 180 | 73 | 78 | 7 | 1.44 | |
| anna | 202 | 120 | 6 | 2.12 | 181 | ys | 72 | 66 | 3 | 1.17 |
| hase | 202 | 109 | 0 | 1.83 | 182 | D | 71 | 79 | 5 | 1.41 |
| kamyu77 | 201 | 123 | 4 | 2.15 | 183 | qwewerrtyuioioj | 71 | 68 | 3 | 1.20 |
| sol | 201 | 109 | 0 | 1.83 | 184 | locus | 71 | 67 | 2 | 1.15 |
| ruru | 200 | 110 | 1 | 1.88 | 185 | anna | 70 | 97 | 10 | 1.80 |
| peco | 200 | 107 | 0 | 1.80 | 186 | jhing | 70 | 65 | 1 | 1.12 |
| ima | 199 | 111 | 1 | 1.88 | 187 | chi | 69 | 66 | 1 | 1.12 |
| anitama | 198 | 127 | 8 | 2.29 | 188 | zzzzzzzzzzzzzzz | 67 | 80 | 6 | 1.46 |
| nfs | 198 | 123 | 7 | 2.20 | 189 | ryouma | 66 | 69 | 4 | 1.24 |
| kao | 198 | 108 | 1 | 1.85 | 190 | buriwo | 66 | 60 | 0 | 1.02 |
| kataage | 197 | 112 | 2 | 1.93 | 191 | qweqwqwqeew | 64 | 70 | 4 | 1.25 |
| RR2 | 197 | 107 | 0 | 1.81 | 192 | 124 | 64 | 62 | 1 | 1.07 |
| huruiti | 196 | 111 | 1 | 1.88 | 193 | Dla-----------1 | 63 | 62 | 2 | 1.08 |
| saepannda | 196 | 107 | 0 | 1.81 | 194 | ana | 60 | 73 | 5 | 1.32 |
| manakun | 196 | 107 | 0 | 1.81 | 195 | takahiro | 60 | 70 | 4 | 1.25 |
| hajime | 195 | 124 | 5 | 2.19 | 196 | bhaktapur3 | 57 | 67 | 6 | 1.24 |
| minimasako | 194 | 105 | 0 | 1.78 | 197 | kazuki | 54 | 55 | 1 | 0.95 |
| asuka777 | 193 | 115 | 4 | 2.00 | 198 | can | 52 | 69 | 5 | 1.25 |
| eunos1206 | 193 | 114 | 3 | 1.97 | 199 | tomarin | 51 | 59 | 3 | 1.05 |
| kouki | 193 | 109 | 13 | 2.07 | 200 | bhaktapur2 | 49 | 63 | 3 | 1.12 |
| renni | 193 | 105 | 0 | 1.76 | 201 | koyaru | 45 | 57 | 3 | 1.02 |
| tenma | 192 | 116 | 4 | 2.02 | 202 | raika | 43 | 56 | 3 | 1.00 |
| ME | 190 | 107 | 1 | 1.83 | 203 | fuyumi | 39 | 55 | 4 | 0.98 |
| sayaka | 190 | 106 | 1 | 1.81 | 204 | shimachan | 36 | 79 | 9 | 1.47 |
| TOMO | 190 | 106 | 1 | 1.81 | 205 | takahiro4 | 36 | 60 | 8 | 1.15 |
| syoutarou | 190 | 103 | 0 | 1.73 | 206 | takumi | 33 | 50 | 4 | 0.92 |
| SAE | 189 | 112 | 3 | 1.93 | 207 | wataru-kuriyama | 26 | 45 | 2 | 0.80 |
| kamyusave | 189 | 109 | 2 | 1.86 | 208 | flkkmfmmvvcmvmv | 19 | 34 | 1 | 0.59 |
| nobita | 189 | 106 | 0 | 1.78 | 209 | tui67676i | 11 | 36 | 4 | 0.68 |
| ayaka | 189 | 105 | 1 | 1.78 | 210 | sizu | 8 | 19 | 3 | 0.37 |
| piro | 186 | 109 | 3 | 1.88 | 211 | kikuta | 1 | 21 | 4 | 0.42 |
| otaota | 185 | 122 | 7 | 2.19 | 212 | 0987654321 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| egu | 185 | 106 | 1 | 1.81 | 213 | NO DATA | ||||
| Vauyu | 185 | 105 | 1 | 1.80 | 214 | NO DATA | ||||
| zawako | 184 | 112 | 4 | 1.97 | 215 | NO DATA | ||||
| kamyusama | 184 | 105 | 1 | 1.80 | 216 | NO DATA | ||||
| tokashiki | 183 | 124 | 5 | 2.19 | 217 | NO DATA | ||||
| hiihjhii099877 | 183 | 108 | 2 | 1.85 | 218 | NO DATA | ||||
| shoukun | 182 | 102 | 0 | 1.71 | 219 | NO DATA | ||||
| eunos | 181 | 110 | 3 | 1.92 | 220 | NO DATA | ||||
| eco | 180 | 109 | 3 | 1.88 | 221 | NO DATA | ||||
| kamyukame | 180 | 107 | 2 | 1.83 | 222 | NO DATA | ||||
| Keikochan | 180 | 103 | 0 | 1.73 | 223 | NO DATA | ||||
| yaginuma | 178 | 122 | 5 | 2.14 | 224 | NO DATA | ||||
| sachie | 178 | 109 | 3 | 1.90 | 225 | NO DATA | ||||
| kakinabe | 178 | 105 | 1 | 1.78 | 226 | NO DATA | ||||
| ca-pu | 178 | 102 | 0 | 1.73 | 227 | NO DATA | ||||
| HIRO | 178 | 101 | 0 | 1.71 | 228 | NO DATA | ||||
| zzzzzzzzzzzzzzz | 177 | 85 | 1 | 1.46 | 229 | NO DATA | ||||
| yuni | 177 | 123 | 8 | 2.22 | 230 | NO DATA | ||||
| kik | 177 | 115 | 5 | 2.02 | 231 | NO DATA | ||||
| kamyukuon | 177 | 113 | 5 | 2.00 | 232 | NO DATA | ||||
| mi | 176 | 116 | 6 | 2.07 | 233 | NO DATA | ||||
| FJK | 175 | 98 | 1 | 1.68 | 234 | NO DATA | ||||
| kusano | 175 | 123 | 8 | 2.22 | 235 | NO DATA | ||||
| chisato | 175 | 112 | 5 | 1.98 | 236 | NO DATA | ||||
| bichette | 175 | 102 | 1 | 1.73 | 237 | NO DATA | ||||
| 634 | 174 | 103 | 1 | 1.76 | 238 | NO DATA | ||||
| mita | 173 | 112 | 4 | 1.97 | 239 | NO DATA | ||||
| MAKOTO | 173 | 104 | 1 | 1.76 | 240 | NO DATA | ||||
| y | 173 | 102 | 1 | 1.73 | 241 | NO DATA | ||||
| tyouzame | 173 | 101 | 0 | 1.69 | 242 | NO DATA | ||||
| uiui | 172 | 126 | 9 | 2.27 | 243 | NO DATA | ||||
| narukami | 172 | 111 | 4 | 1.95 | 244 | NO DATA | ||||
| siori | 172 | 108 | 5 | 1.92 | 245 | NO DATA | ||||
| masao | 170 | 86 | 3 | 1.49 | 246 | NO DATA | ||||
| takuko | 170 | 108 | 4 | 1.90 | 247 | NO DATA | ||||
| chiemi | 170 | 104 | 0 | 1.75 | 248 | NO DATA | ||||
| ria | 170 | 102 | 2 | 1.76 | 249 | NO DATA | ||||
| 633 | 170 | 102 | 2 | 1.76 | 250 | NO DATA | ||||
| MPS | 170 | 100 | 2 | 1.71 | 251 | NO DATA | ||||
| sho | 169 | 99 | 0 | 1.68 | 252 | NO DATA | ||||
| makyo | 169 | 98 | 0 | 1.64 | 253 | NO DATA | ||||
| knenet | 169 | 106 | 3 | 1.83 | 254 | NO DATA | ||||
| dora | 169 | 104 | 2 | 1.78 | 255 | NO DATA | ||||
| ryutakun | 169 | 104 | 1 | 1.76 | 256 | NO DATA | ||||
| nami | 168 | 103 | 2 | 1.76 | 257 | NO DATA | ||||
| nnnn | 168 | 101 | 1 | 1.71 | 258 | NO DATA | ||||
| huifhituiurh4 | 168 | 100 | 1 | 1.71 | 259 | NO DATA | ||||
| michichi | 167 | 114 | 6 | 2.02 | 260 | NO DATA | ||||
| mami | 167 | 105 | 3 | 1.83 | 261 | NO DATA | ||||
| storongmazic | 166 | 107 | 3 | 1.85 | 262 | NO DATA | ||||
| mika | 165 | 98 | 0 | 1.66 | 263 | NO DATA | ||||
| xxx | 165 | 109 | 5 | 1.93 | 264 | NO DATA | ||||
| oira | 165 | 103 | 0 | 1.75 | 265 | NO DATA | ||||
| asuka | 164 | 105 | 5 | 1.85 | 266 | NO DATA | ||||
| aki | 164 | 103 | 3 | 1.80 | 267 | NO DATA | ||||
| 635 | 164 | 102 | 1 | 1.73 | 268 | NO DATA | ||||
| necoirazu | 164 | 100 | 2 | 1.71 | 269 | NO DATA | ||||
| shou | 163 | 97 | 0 | 1.63 | 270 | NO DATA | ||||
| SKND | 163 | 101 | 2 | 1.75 | 271 | NO DATA | ||||
| bn | 162 | 101 | 1 | 1.73 | 272 | NO DATA | ||||
| nana | 161 | 99 | 1 | 1.69 | 273 | NO DATA | ||||
| 632 | 161 | 99 | 0 | 1.68 | 274 | NO DATA | ||||
| k | 161 | 89 | 12 | 1.71 | 275 | NO DATA | ||||
| momo | 161 | 111 | 7 | 1.98 | 276 | NO DATA | ||||
| sutrongmagic | 161 | 111 | 6 | 1.98 | 277 | NO DATA | ||||
| tetsu-bb | 161 | 105 | 1 | 1.78 | 278 | NO DATA | ||||
| tamo | 161 | 101 | 2 | 1.75 | 279 | NO DATA | ||||
| RR5 | 161 | 101 | 2 | 1.73 | 280 | NO DATA | ||||
