同じ名前のスコアは、常に最高値のみが記録されます。
| 4 characters & 4 colors mode | RANK | 3 characters & 3 colors mode | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | Score | Correct | Wrong | Speed | NAME | Score | Correct | Wrong | Speed | |
| hemuhemu | 803 | 169 | 0 | 2.85 | 1 | taka34 | 500 | 179 | 0 | 3.02 |
| NARU | 800 | 138 | 10 | 2.51 | 2 | AAA10 | 496 | 123 | 11 | 2.25 |
| nagamo | 799 | 139 | 14 | 2.58 | 3 | taka333 | 494 | 179 | 0 | 3.02 |
| shuichi15 | 798 | 132 | 6 | 2.34 | 4 | taka36 | 480 | 175 | 0 | 2.95 |
| B | 791 | 142 | 7 | 2.53 | 5 | Jordan2 | 480 | 124 | 6 | 2.19 |
| shuichi14 | 791 | 136 | 11 | 2.49 | 6 | AAA4 | 478 | 131 | 6 | 2.31 |
| k2g8 | 790 | 165 | 7 | 2.92 | 7 | Mu | 476 | 119 | 5 | 2.08 |
| initialU | 788 | 129 | 12 | 2.37 | 8 | takapochi8 | 473 | 173 | 0 | 2.92 |
| AAA5 | 787 | 140 | 11 | 2.54 | 9 | noriti | 469 | 129 | 6 | 2.29 |
| k1g3f | 784 | 166 | 4 | 2.86 | 10 | NI-YSC2 | 466 | 158 | 1 | 2.69 |
| k2g3 | 784 | 163 | 6 | 2.85 | 11 | AAA8 | 463 | 133 | 5 | 2.34 |
| k1g8 | 783 | 173 | 17 | 3.20 | 12 | takapochi88 | 460 | 172 | 1 | 2.93 |
| takenako | 782 | 146 | 2 | 2.51 | 13 | taka35 | 460 | 172 | 0 | 2.90 |
| nagano | 780 | 137 | 12 | 2.51 | 14 | takapochi7 | 454 | 169 | 0 | 2.85 |
| cocorewa | 778 | 175 | 12 | 3.15 | 15 | AAA5 | 454 | 136 | 5 | 2.37 |
| AAA4 | 771 | 147 | 7 | 2.61 | 16 | yy | 452 | 173 | 1 | 2.93 |
| aaa | 761 | 158 | 1 | 2.68 | 17 | AAA16 | 452 | 121 | 12 | 2.24 |
| NKK | 759 | 127 | 3 | 2.19 | 18 | toshifl | 451 | 113 | 3 | 1.95 |
| shuichi13 | 758 | 151 | 11 | 2.73 | 19 | ASANO | 449 | 124 | 3 | 2.15 |
| kokorewa | 755 | 158 | 3 | 2.71 | 20 | tratyan | 446 | 165 | 9 | 2.95 |
| NI-YSC | 747 | 163 | 8 | 2.88 | 21 | takap55 | 445 | 171 | 1 | 2.90 |
| uchidatakumi | 745 | 169 | 9 | 3.00 | 22 | AAA11 | 445 | 134 | 6 | 2.36 |
| hama | 740 | 199 | 12 | 3.56 | 23 | mi-na | 443 | 171 | 2 | 2.92 |
| Heday | 740 | 143 | 1 | 2.44 | 24 | takapochi6 | 443 | 169 | 1 | 2.86 |
| aho-sugi | 738 | 180 | 5 | 3.12 | 25 | miraxxkutc | 442 | 112 | 3 | 1.95 |
| kokoreha | 734 | 170 | 7 | 2.98 | 26 | AAA3 | 440 | 133 | 7 | 2.37 |
| NTT | 725 | 126 | 5 | 2.19 | 27 | tom | 440 | 124 | 6 | 2.20 |
| tomo | 700 | 130 | 4 | 2.25 | 28 | gaccya | 437 | 169 | 7 | 2.97 |
| WWWWWWWWWWWWWWW | 699 | 143 | 3 | 2.47 | 29 | etuko | 436 | 170 | 1 | 2.88 |
| matuda | 690 | 132 | 3 | 2.29 | 30 | machiko4 | 435 | 170 | 1 | 2.90 |
| hama2 | 687 | 185 | 11 | 3.32 | 31 | takapochi | 434 | 167 | 1 | 2.83 |
| YUTA222222222 | 686 | 123 | 5 | 2.17 | 32 | kazuaoki0515 | 433 | 115 | 18 | 2.24 |
| desideriusm | 685 | 174 | 7 | 3.05 | 33 | matuda | 432 | 122 | 3 | 2.12 |
| tom | 682 | 147 | 1 | 2.49 | 34 | mokurin | 431 | 167 | 2 | 2.85 |
| iindana | 681 | 172 | 10 | 3.07 | 35 | NOBUYOSHI | 431 | 165 | 17 | 3.08 |
| Mu | 680 | 129 | 5 | 2.25 | 36 | db | 429 | 167 | 0 | 2.83 |
| mayu | 677 | 154 | 12 | 2.80 | 37 | AAA7 | 429 | 133 | 8 | 2.39 |
| hiasahiro | 676 | 168 | 8 | 2.86 | 38 | shuichi3 | 429 | 119 | 2 | 2.05 |
| hirasawa | 674 | 143 | 22 | 2.80 | 39 | 1234567890 | 429 | 105 | 5 | 1.86 |
| ken | 673 | 129 | 20 | 2.53 | 40 | takapochi5 | 428 | 165 | 0 | 2.80 |
| hama6 | 665 | 199 | 11 | 3.56 | 41 | KUMAKUMA | 427 | 169 | 1 | 2.86 |
| AKIO | 661 | 130 | 4 | 2.25 | 42 | AAA9 | 427 | 131 | 5 | 2.31 |
| izayoi | 659 | 170 | 9 | 3.03 | 43 | takapochi11 | 425 | 167 | 1 | 2.83 |
| aaaaaaaaaaaa | 658 | 156 | 3 | 2.69 | 44 | AAA12 | 425 | 126 | 8 | 2.27 |
| voldemort | 658 | 142 | 14 | 2.64 | 45 | LOVELOVELANDMIO | 422 | 171 | 3 | 2.92 |
| AAA22 | 657 | 143 | 7 | 2.54 | 46 | keizikun | 421 | 169 | 3 | 2.90 |
| hama7 | 654 | 196 | 13 | 3.53 | 47 | PINKU | 420 | 170 | 2 | 2.92 |
| kazuaoki | 649 | 122 | 11 | 2.25 | 48 | Jordan | 420 | 125 | 8 | 2.25 |
| rogu | 644 | 175 | 6 | 3.05 | 49 | PAKU | 419 | 165 | 3 | 2.83 |
| hama1 | 643 | 181 | 11 | 3.24 | 50 | Mchan | 419 | 165 | 0 | 2.80 |
| x | 643 | 127 | 6 | 2.24 | 51 | AAA15 | 419 | 142 | 11 | 2.59 |
| mana | 643 | 120 | 18 | 2.32 | 52 | kekeke | 417 | 141 | 5 | 2.47 |
| dotopper | 639 | 190 | 12 | 3.41 | 53 | Biton | 416 | 169 | 3 | 2.90 |
| hama4 | 636 | 199 | 14 | 3.59 | 54 | LOVELAND | 416 | 162 | 1 | 2.75 |
| shuichi8 | 635 | 128 | 5 | 2.25 | 55 | AAA21 | 416 | 147 | 9 | 2.63 |
| jo | 633 | 158 | 15 | 2.90 | 56 | lovelovemio | 413 | 167 | 2 | 2.85 |
| KKK | 633 | 130 | 4 | 2.27 | 57 | M3215 | 413 | 166 | 1 | 2.81 |
| hiroxp2 | 629 | 138 | 11 | 2.53 | 58 | -SATO- | 413 | 166 | 1 | 2.81 |
| mizuno | 626 | 185 | 8 | 3.27 | 59 | kenta | 412 | 166 | 3 | 2.85 |
| AAA3 | 623 | 146 | 3 | 2.51 | 60 | KEIKO-S | 412 | 166 | 3 | 2.85 |
| shuichi10 | 622 | 145 | 12 | 2.64 | 61 | takako | 412 | 164 | 0 | 2.76 |
| atuo | 619 | 122 | 10 | 2.24 | 62 | KOUTARO | 410 | 156 | 3 | 2.68 |
| AAA7 | 618 | 147 | 8 | 2.63 | 63 | ran | 408 | 163 | 2 | 2.78 |
| hama5 | 614 | 180 | 19 | 3.36 | 64 | takapochi22 | 408 | 162 | 0 | 2.73 |
| Jordan | 613 | 127 | 10 | 2.32 | 65 | AAA2 | 407 | 138 | 6 | 2.42 |
| watanabekannta | 489 | 114 | 6 | 2.03 | 66 | KEIZI | 406 | 167 | 4 | 2.88 |
| nullpo | 449 | 132 | 8 | 2.37 | 67 | AAA | 406 | 127 | 7 | 2.27 |
| hoshino | 374 | 136 | 0 | 2.29 | 68 | PINKKY | 405 | 163 | 0 | 2.75 |
| kingyo | 359 | 136 | 1 | 2.32 | 69 | miorange | 405 | 160 | 2 | 2.73 |
| nakao | 334 | 141 | 1 | 2.41 | 70 | meisen | 405 | 122 | 9 | 2.22 |
| harunari | 333 | 148 | 4 | 2.56 | 71 | BABARY | 404 | 164 | 4 | 2.83 |
| hoshino1 | 329 | 142 | 3 | 2.44 | 72 | nakao | 344 | 146 | 2 | 2.49 |
| tanuka | 293 | 114 | 3 | 1.95 | 73 | harunari | 331 | 141 | 1 | 2.39 |
| k1okamoto | 284 | 105 | 1 | 1.78 | 74 | maegami | 299 | 131 | 0 | 2.20 |
| setoyos | 283 | 118 | 1 | 2.00 | 75 | watanabekannta | 287 | 98 | 10 | 1.83 |
| izumi | 281 | 135 | 3 | 2.32 | 76 | takeomi | 280 | 133 | 2 | 2.27 |
| eunosXXX | 274 | 126 | 0 | 2.14 | 77 | hiromitu | 271 | 125 | 0 | 2.12 |
| mimi | 274 | 106 | 6 | 1.90 | 78 | pi- | 264 | 120 | 9 | 2.17 |
| ibata | 273 | 127 | 0 | 2.15 | 79 | mfa88 | 257 | 127 | 3 | 2.19 |
| mako | 269 | 109 | 7 | 1.97 | 80 | satiyo | 253 | 100 | 2 | 1.71 |
| -196 | 265 | 129 | 2 | 2.22 | 81 | kingyo | 248 | 125 | 2 | 2.15 |
| mfa88 | 265 | 124 | 0 | 2.08 | 82 | ibata | 244 | 118 | 0 | 2.00 |
| zrx1100 | 262 | 131 | 3 | 2.25 | 83 | syunji | 216 | 118 | 3 | 2.05 |
| kawase | 260 | 130 | 4 | 2.27 | 84 | Tsugumi293 | 201 | 115 | 3 | 2.00 |
| kobori | 259 | 126 | 0 | 2.12 | 85 | Tsugumi | 201 | 109 | 1 | 1.85 |
| ryu | 258 | 134 | 2 | 2.29 | 86 | yuyuyu | 197 | 109 | 1 | 1.86 |
| yunyun | 257 | 133 | 5 | 2.32 | 87 | xxx99 | 192 | 114 | 4 | 1.98 |
| auau | 255 | 131 | 3 | 2.25 | 88 | yossy | 182 | 105 | 2 | 1.80 |
| takeomi | 251 | 126 | 2 | 2.15 | 89 | k1okamoto | 169 | 104 | 3 | 1.80 |
| butyou | 250 | 123 | 1 | 2.10 | 90 | elt324 | 167 | 100 | 1 | 1.69 |
| nekko | 249 | 124 | 2 | 2.14 | 91 | bichette | 165 | 98 | 0 | 1.66 |
| Y | 249 | 123 | 2 | 2.12 | 92 | mino | 159 | 102 | 4 | 1.80 |
| pi- | 247 | 120 | 0 | 2.02 | 93 | 2e0 | 153 | 95 | 3 | 1.66 |
| makie | 241 | 121 | 1 | 2.07 | 94 | dora | 142 | 95 | 2 | 1.64 |
| kaoru | 240 | 123 | 2 | 2.10 | 95 | sayaka | 142 | 93 | 1 | 1.59 |
| hiro | 240 | 120 | 1 | 2.05 | 96 | ino-chan | 138 | 88 | 0 | 1.49 |
| hidekiti | 237 | 120 | 1 | 2.05 | 97 | bigblue | 137 | 89 | 0 | 1.51 |
| t | 234 | 129 | 3 | 2.22 | 98 | popo | 135 | 94 | 2 | 1.63 |
| deban666 | 229 | 113 | 1 | 1.93 | 99 | seiya | 132 | 89 | 1 | 1.51 |
| onosaka | 228 | 133 | 8 | 2.39 | 100 | uhuhu | 128 | 106 | 8 | 1.92 |
| Tsugumi | 228 | 123 | 3 | 2.14 | 101 | SEVEN21 | 116 | 90 | 3 | 1.56 |
| nogorou | 228 | 116 | 0 | 1.97 | 102 | ei | 113 | 83 | 2 | 1.44 |
| whoops | 227 | 134 | 8 | 2.41 | 103 | nikotyuu | 106 | 78 | 1 | 1.32 |
| MK | 227 | 118 | 2 | 2.03 | 104 | sae | 105 | 79 | 1 | 1.36 |
| CORVUS | 227 | 114 | 0 | 1.92 | 105 | naomi | 104 | 83 | 3 | 1.44 |
| meirin | 226 | 117 | 1 | 1.98 | 106 | kei | 99 | 87 | 5 | 1.56 |
| satiyo | 226 | 100 | 2 | 1.73 | 107 | kana | 87 | 83 | 5 | 1.49 |
| eunos02 | 223 | 116 | 1 | 1.98 | 108 | kiku | 87 | 77 | 2 | 1.32 |
| syunji | 222 | 127 | 6 | 2.25 | 109 | ppp | 87 | 72 | 1 | 1.24 |
| play | 221 | 119 | 2 | 2.05 | 110 | takiza | 86 | 85 | 6 | 1.53 |
| sumomo | 216 | 129 | 7 | 2.29 | 111 | LostWorld | 85 | 81 | 5 | 1.46 |
| 187KB | 215 | 122 | 4 | 2.14 | 112 | kouki | 74 | 65 | 1 | 1.10 |
| xxx99 | 214 | 118 | 3 | 2.05 | 113 | locus | 71 | 67 | 2 | 1.15 |
| hidehide | 212 | 121 | 4 | 2.10 | 114 | anna | 70 | 97 | 10 | 1.80 |
| hurin | 210 | 118 | 3 | 2.03 | 115 | chi | 69 | 66 | 1 | 1.12 |
| kwwasati | 210 | 113 | 2 | 1.95 | 116 | ryouma | 66 | 69 | 4 | 1.24 |
| asukatan | 209 | 116 | 2 | 2.00 | 117 | buriwo | 66 | 60 | 0 | 1.02 |
| toshi | 208 | 118 | 3 | 2.05 | 118 | ana | 60 | 73 | 5 | 1.32 |
| NORA | 207 | 113 | 2 | 1.93 | 119 | koyaru | 45 | 57 | 3 | 1.02 |
| daibutu | 207 | 111 | 3 | 1.92 | 120 | fuyumi | 39 | 55 | 4 | 0.98 |
| kanzaki | 206 | 110 | 0 | 1.86 | 121 | flkkmfmmvvcmvmv | 19 | 34 | 1 | 0.59 |
| mmm88 | 205 | 113 | 2 | 1.95 | 122 | takumi | 16 | 38 | 3 | 0.69 |
| cococo | 203 | 124 | 6 | 2.20 | 123 | tui67676i | 11 | 36 | 4 | 0.68 |
| yuyuyu | 203 | 107 | 0 | 1.81 | 124 | kikuta | 1 | 21 | 4 | 0.42 |
| kamyu77 | 201 | 123 | 4 | 2.15 | 125 | NO DATA | ||||
| sol | 201 | 109 | 0 | 1.83 | 126 | NO DATA | ||||
| ruru | 200 | 110 | 1 | 1.88 | 127 | NO DATA | ||||
| ima | 199 | 111 | 1 | 1.88 | 128 | NO DATA | ||||
| anitama | 198 | 127 | 8 | 2.29 | 129 | NO DATA | ||||
| nfs | 198 | 123 | 7 | 2.20 | 130 | NO DATA | ||||
| kao | 198 | 108 | 1 | 1.85 | 131 | NO DATA | ||||
| kataage | 197 | 112 | 2 | 1.93 | 132 | NO DATA | ||||
| RR2 | 197 | 107 | 0 | 1.81 | 133 | NO DATA | ||||
| asuka777 | 193 | 115 | 4 | 2.00 | 134 | NO DATA | ||||
| eunos1206 | 193 | 114 | 3 | 1.97 | 135 | NO DATA | ||||
| kouki | 193 | 109 | 13 | 2.07 | 136 | NO DATA | ||||
| sayaka | 190 | 106 | 1 | 1.81 | 137 | NO DATA | ||||
| kamyusave | 189 | 109 | 2 | 1.86 | 138 | NO DATA | ||||
| ayaka | 189 | 105 | 1 | 1.78 | 139 | NO DATA | ||||
| anna | 188 | 112 | 3 | 1.95 | 140 | NO DATA | ||||
| otaota | 185 | 122 | 7 | 2.19 | 141 | NO DATA | ||||
| kamyusama | 184 | 105 | 1 | 1.80 | 142 | NO DATA | ||||
| tokashiki | 183 | 124 | 5 | 2.19 | 143 | NO DATA | ||||
| shoukun | 182 | 102 | 0 | 1.71 | 144 | NO DATA | ||||
| eunos | 181 | 110 | 3 | 1.92 | 145 | NO DATA | ||||
| kamyukame | 180 | 107 | 2 | 1.83 | 146 | NO DATA | ||||
| yaginuma | 178 | 122 | 5 | 2.14 | 147 | NO DATA | ||||
| sachie | 178 | 109 | 3 | 1.90 | 148 | NO DATA | ||||
| kakinabe | 178 | 105 | 1 | 1.78 | 149 | NO DATA | ||||
| HIRO | 178 | 101 | 0 | 1.71 | 150 | NO DATA | ||||
| kamyukuon | 177 | 113 | 5 | 2.00 | 151 | NO DATA | ||||
| kusano | 175 | 123 | 8 | 2.22 | 152 | NO DATA | ||||
| bichette | 175 | 102 | 1 | 1.73 | 153 | NO DATA | ||||
| uiui | 172 | 126 | 9 | 2.27 | 154 | NO DATA | ||||
| siori | 172 | 108 | 5 | 1.92 | 155 | NO DATA | ||||
| takuko | 170 | 108 | 4 | 1.90 | 156 | NO DATA | ||||
| sho | 169 | 99 | 0 | 1.68 | 157 | NO DATA | ||||
| dora | 169 | 104 | 2 | 1.78 | 158 | NO DATA | ||||
| nami | 168 | 103 | 2 | 1.76 | 159 | NO DATA | ||||
| michichi | 167 | 114 | 6 | 2.02 | 160 | NO DATA | ||||
| mami | 167 | 105 | 3 | 1.83 | 161 | NO DATA | ||||
| mika | 165 | 98 | 0 | 1.66 | 162 | NO DATA | ||||
| xxx | 165 | 109 | 5 | 1.93 | 163 | NO DATA | ||||
| asuka | 164 | 105 | 5 | 1.85 | 164 | NO DATA | ||||
| shou | 163 | 97 | 0 | 1.63 | 165 | NO DATA | ||||
| k | 161 | 89 | 12 | 1.71 | 166 | NO DATA | ||||
| momo | 161 | 111 | 7 | 1.98 | 167 | NO DATA | ||||
| tasiro | 160 | 113 | 6 | 2.00 | 168 | NO DATA | ||||
| ai | 159 | 97 | 1 | 1.66 | 169 | NO DATA | ||||
| BOOWY | 158 | 94 | 0 | 1.59 | 170 | NO DATA | ||||
| HARLEY | 158 | 100 | 2 | 1.73 | 171 | NO DATA | ||||
| hiropuu | 157 | 112 | 5 | 1.97 | 172 | NO DATA | ||||
| har2a4 | 157 | 102 | 3 | 1.76 | 173 | NO DATA | ||||
| masaharu | 157 | 100 | 2 | 1.73 | 174 | NO DATA | ||||
| wawawa | 154 | 116 | 4 | 2.03 | 175 | NO DATA | ||||
| inui | 154 | 109 | 6 | 1.95 | 176 | NO DATA | ||||
| tttt | 154 | 106 | 10 | 1.97 | 177 | NO DATA | ||||
| turu | 151 | 94 | 0 | 1.58 | 178 | NO DATA | ||||
| yamaki | 150 | 99 | 2 | 1.71 | 179 | NO DATA | ||||
| hide | 150 | 104 | 4 | 1.83 | 180 | NO DATA | ||||
| kkk9 | 150 | 100 | 4 | 1.75 | 181 | NO DATA | ||||
| kamyu | 149 | 99 | 2 | 1.69 | 182 | NO DATA | ||||
| PRIVE | 149 | 93 | 0 | 1.56 | 183 | NO DATA | ||||
| maicin | 147 | 95 | 1 | 1.63 | 184 | NO DATA | ||||
| MaxE1 | 146 | 101 | 4 | 1.78 | 185 | NO DATA | ||||
| kei | 145 | 95 | 2 | 1.64 | 186 | NO DATA | ||||
| atsu | 145 | 94 | 1 | 1.61 | 187 | NO DATA | ||||
| masa | 144 | 95 | 2 | 1.63 | 188 | NO DATA | ||||
| yuuki | 144 | 94 | 2 | 1.61 | 189 | NO DATA | ||||
| suzuka | 144 | 107 | 6 | 1.90 | 190 | NO DATA | ||||
| tosiki | 143 | 97 | 3 | 1.68 | 191 | NO DATA | ||||
| gogo | 143 | 118 | 12 | 2.20 | 192 | NO DATA | ||||
| --- | 143 | 101 | 5 | 1.80 | 193 | NO DATA | ||||
| sannyu | 143 | 100 | 3 | 1.75 | 194 | NO DATA | ||||
| kanokano | 142 | 100 | 5 | 1.78 | 195 | NO DATA | ||||
| hirosi | 140 | 95 | 2 | 1.63 | 196 | NO DATA | ||||
| sss | 140 | 91 | 2 | 1.58 | 197 | NO DATA | ||||
| anri | 140 | 101 | 5 | 1.80 | 198 | NO DATA | ||||
| kuroya | 139 | 94 | 2 | 1.61 | 199 | NO DATA | ||||
| dannnasama | 138 | 97 | 3 | 1.69 | 200 | NO DATA | ||||
| dannna | 138 | 94 | 2 | 1.63 | 201 | NO DATA | ||||
| nisisi | 138 | 91 | 1 | 1.54 | 202 | NO DATA | ||||
| shimo | 138 | 86 | 0 | 1.44 | 203 | NO DATA | ||||
| miyu | 137 | 93 | 2 | 1.61 | 204 | NO DATA | ||||
| miwa | 137 | 108 | 7 | 1.95 | 205 | NO DATA | ||||
| chiaki | 136 | 91 | 1 | 1.54 | 206 | NO DATA | ||||
| drafor | 135 | 92 | 2 | 1.59 | 207 | NO DATA | ||||
| nakata | 135 | 108 | 7 | 1.93 | 208 | NO DATA | ||||
| qw | 134 | 87 | 0 | 1.47 | 209 | NO DATA | ||||
| MIKA | 134 | 112 | 9 | 2.03 | 210 | NO DATA | ||||
| hisaka | 132 | 103 | 6 | 1.85 | 211 | NO DATA | ||||
| uguihiui | 130 | 93 | 3 | 1.63 | 212 | NO DATA | ||||
| aroma | 130 | 89 | 1 | 1.53 | 213 | NO DATA | ||||
| takamatu | 130 | 87 | 6 | 1.58 | 214 | NO DATA | ||||
| kiku | 130 | 87 | 0 | 1.46 | 215 | NO DATA | ||||
| naomi | 129 | 89 | 1 | 1.51 | 216 | NO DATA | ||||
| popo | 129 | 101 | 4 | 1.78 | 217 | NO DATA | ||||
| takap | 128 | 89 | 1 | 1.53 | 218 | NO DATA | ||||
| masahide | 128 | 88 | 1 | 1.49 | 219 | NO DATA | ||||
| bigblue | 128 | 87 | 2 | 1.49 | 220 | NO DATA | ||||
| sakuragi | 128 | 86 | 0 | 1.46 | 221 | NO DATA | ||||
| detarame | 128 | 120 | 9 | 2.17 | 222 | NO DATA | ||||
| tanaka | 128 | 104 | 6 | 1.85 | 223 | NO DATA | ||||
| uk | 127 | 92 | 5 | 1.64 | 224 | NO DATA | ||||
| mama | 127 | 86 | 1 | 1.47 | 225 | NO DATA | ||||
| Kira | 127 | 86 | 0 | 1.46 | 226 | NO DATA | ||||
| sakae | 127 | 86 | 0 | 1.44 | 227 | NO DATA | ||||
| shoko | 127 | 58 | 4 | 1.05 | 228 | NO DATA | ||||
| atsushi | 126 | 85 | 0 | 1.44 | 229 | NO DATA | ||||
| Ryusa | 125 | 91 | 2 | 1.56 | 230 | NO DATA | ||||
| hiya | 125 | 90 | 2 | 1.54 | 231 | NO DATA | ||||
| kathiya | 125 | 88 | 2 | 1.51 | 232 | NO DATA | ||||
| yuuna | 125 | 121 | 12 | 2.25 | 233 | NO DATA | ||||
| tententenmari | 124 | 85 | 1 | 1.44 | 234 | NO DATA | ||||
| koba | 123 | 82 | 0 | 1.39 | 235 | NO DATA | ||||
| shirou | 122 | 85 | 0 | 1.42 | 236 | NO DATA | ||||
| bekky | 121 | 88 | 2 | 1.53 | 237 | NO DATA | ||||
| HAL | 121 | 84 | 4 | 1.47 | 238 | NO DATA | ||||
| uhuhu | 120 | 97 | 5 | 1.71 | 239 | NO DATA | ||||
| ciakitani | 120 | 95 | 4 | 1.66 | 240 | NO DATA | ||||
| gromit | 120 | 91 | 3 | 1.59 | 241 | NO DATA | ||||
| KEIKO | 120 | 91 | 3 | 1.59 | 242 | NO DATA | ||||
| kiyossshi | 120 | 89 | 2 | 1.53 | 243 | NO DATA | ||||
| ogurasinntarou | 120 | 88 | 1 | 1.49 | 244 | NO DATA | ||||
| kobachan | 120 | 86 | 1 | 1.47 | 245 | NO DATA | ||||
| rrr | 120 | 84 | 0 | 1.42 | 246 | NO DATA | ||||
| ootakaho | 119 | 87 | 2 | 1.49 | 247 | NO DATA | ||||
| masakano | 119 | 111 | 9 | 2.02 | 248 | NO DATA | ||||
| misaki | 118 | 90 | 3 | 1.56 | 249 | NO DATA | ||||
| abc | 118 | 85 | 2 | 1.46 | 250 | NO DATA | ||||
| mmm | 117 | 98 | 5 | 1.73 | 251 | NO DATA | ||||
| ino-chan | 117 | 96 | 4 | 1.68 | 252 | NO DATA | ||||
| mai | 117 | 96 | 3 | 1.68 | 253 | NO DATA | ||||
| yoshi | 117 | 82 | 0 | 1.39 | 254 | NO DATA | ||||
| ryouma | 117 | 81 | 0 | 1.37 | 255 | NO DATA | ||||
| mizuho | 114 | 90 | 2 | 1.56 | 256 | NO DATA | ||||
| kumi | 114 | 84 | 2 | 1.46 | 257 | NO DATA | ||||
| sachi | 114 | 83 | 1 | 1.41 | 258 | NO DATA | ||||
| ijyuuinn | 114 | 82 | 1 | 1.41 | 259 | NO DATA | ||||
| sukebe | 113 | 88 | 3 | 1.54 | 260 | NO DATA | ||||
| kaori | 113 | 81 | 1 | 1.37 | 261 | NO DATA | ||||
| gokuu | 113 | 77 | 0 | 1.31 | 262 | NO DATA | ||||
| JYURI | 112 | 81 | 1 | 1.39 | 263 | NO DATA | ||||
| dgd | 112 | 80 | 0 | 1.36 | 264 | NO DATA | ||||
| yt | 111 | 79 | 0 | 1.34 | 265 | NO DATA | ||||
| ina | 110 | 89 | 3 | 1.56 | 266 | NO DATA | ||||
| mamanon | 110 | 86 | 3 | 1.51 | 267 | NO DATA | ||||
| haru | 110 | 102 | 5 | 1.81 | 268 | NO DATA | ||||
| mi-chan | 109 | 80 | 0 | 1.34 | 269 | NO DATA | ||||
| y3059148 | 108 | 88 | 3 | 1.53 | 270 | NO DATA | ||||
| sours | 107 | 86 | 4 | 1.51 | 271 | NO DATA | ||||
| yasuko | 107 | 78 | 0 | 1.32 | 272 | NO DATA | ||||
| YOUKO | 106 | 84 | 3 | 1.47 | 273 | NO DATA | ||||
| soto | 106 | 80 | 1 | 1.37 | 274 | NO DATA | ||||
| rrrr | 105 | 86 | 3 | 1.51 | 275 | NO DATA | ||||
| sornia | 105 | 80 | 1 | 1.36 | 276 | NO DATA | ||||
| rionasaionji | 105 | 77 | 1 | 1.32 | 277 | NO DATA | ||||
| nameko | 105 | 127 | 6 | 2.24 | 278 | NO DATA | ||||
| yuka | 104 | 83 | 2 | 1.44 | 279 | NO DATA | ||||
| yuki | 104 | 79 | 1 | 1.34 | 280 | NO DATA | ||||
| KOBA2001 | 104 | 79 | 1 | 1.34 | 281 | NO DATA | ||||
| ohjfpojbofpjigk | 103 | 87 | 5 | 1.54 | 282 | NO DATA | ||||
| ogi | 103 | 86 | 4 | 1.51 | 283 | NO DATA | ||||
| huhuhu | 103 | 75 | 1 | 1.27 | 284 | NO DATA | ||||
| soran | 103 | 75 | 0 | 1.27 | 285 | NO DATA | ||||
| fuyuki | 102 | 81 | 3 | 1.42 | 286 | NO DATA | ||||
| kenji | 102 | 76 | 0 | 1.27 | 287 | NO DATA | ||||
| set | 102 | 73 | 0 | 1.22 | 288 | NO DATA | ||||
| moyasi | 101 | 81 | 2 | 1.41 | 289 | NO DATA | ||||
| kkkkkkkkkkkkkkk | 100 | 75 | 5 | 1.34 | 290 | NO DATA | ||||
| komori | 100 | 111 | 8 | 2.00 | 291 | NO DATA | ||||
| kuron | 99 | 92 | 8 | 1.68 | 292 | NO DATA | ||||
| jun | 99 | 80 | 2 | 1.39 | 293 | NO DATA | ||||
| Yogiri | 98 | 74 | 2 | 1.29 | 294 | NO DATA | ||||
| Boo | 97 | 100 | 8 | 1.83 | 295 | NO DATA | ||||
| razuberi- | 96 | 92 | 7 | 1.68 | 296 | NO DATA | ||||
| shin | 95 | 73 | 0 | 1.24 | 297 | NO DATA | ||||
| takiza | 94 | 89 | 5 | 1.58 | 298 | NO DATA | ||||
| sala | 94 | 87 | 5 | 1.56 | 299 | NO DATA | ||||
| trnk | 94 | 84 | 4 | 1.49 | 300 | NO DATA | ||||
| kitutuki | 94 | 79 | 2 | 1.37 | 301 | NO DATA | ||||
| OWL | 94 | 103 | 9 | 1.88 | 302 | NO DATA | ||||
| gattiriiko | 93 | 86 | 5 | 1.53 | 303 | NO DATA | ||||
| nozomi | 93 | 81 | 4 | 1.42 | 304 | NO DATA | ||||
| mu-ta | 93 | 76 | 1 | 1.29 | 305 | NO DATA | ||||
| sae | 93 | 75 | 1 | 1.29 | 306 | NO DATA | ||||
| takuya | 93 | 73 | 2 | 1.27 | 307 | NO DATA | ||||
| koko | 93 | 67 | 0 | 1.14 | 308 | NO DATA | ||||
| tata17 | 92 | 69 | 0 | 1.17 | 309 | NO DATA | ||||
| moko | 91 | 86 | 6 | 1.56 | 310 | NO DATA | ||||
| aya | 91 | 86 | 6 | 1.56 | 311 | NO DATA | ||||
| kiki | 90 | 77 | 2 | 1.34 | 312 | NO DATA | ||||
| kana | 90 | 74 | 18 | 1.56 | 313 | NO DATA | ||||
| ei | 89 | 81 | 4 | 1.44 | 314 | NO DATA | ||||
| komasa | 89 | 79 | 6 | 1.44 | 315 | NO DATA | ||||
| kochan | 89 | 72 | 0 | 1.20 | 316 | NO DATA | ||||
| takizawatakuya | 88 | 84 | 4 | 1.47 | 317 | NO DATA | ||||
| daniyama | 88 | 74 | 2 | 1.29 | 318 | NO DATA | ||||
| kotase8 | 87 | 90 | 6 | 1.63 | 319 | NO DATA | ||||
